| Maximum Engine Power | 94 hp |
| Maximum Operating Weight | 11800 kg |
| Maximum Bucket Capacity | 0.6 m³ |
| Ground Clearence | 440 mm |
| Maximum dumping height | 5540 mm |
| Max digging depth | 4770 mm |













| Maximum Engine Power | 94 hp |
| Net Engine Power | 91 hp |
| Max. Torque | 36.5 kgf.m |
| Maximum Operating Weight | 11800 kg |
| Maximum Bucket Capacity | 0.6 m³ |
| Ground Clearence | 440 mm |
| Gradeability | 35° |
| Travel Speed | 5.5 km/h |
| Swing Speed | 12 rpm |
| Track length on ground | 2610 mm |
| Width of super structure | 2475 mm |
| Hydraulic Pump Minimum flow | 2 x 112 lpm |
| Maximum dumping height | 5540 mm |
| Max digging depth | 4770 mm |
| Arm Length | 1960 mm |
| Max digging height | 7900 mm |
| Tail Swing Radius | 2130 mm |
| Boom Length | 4300 mm |
| Max. digging reach | 7460 mm |
| Brand | Hyundai |
| Condition of Excavator | New |
| Excavator Model | R110 SMART |
| Shoe Width | 500 mm |
| Overall Height (Top of Cab) | 2800 mm |
| Overall Height (Top of Boom) | 2550 mm |
| Engine Model | Kirloskar 4R1040T |


Have a requirement?
Chat with us