| Brand | Indo Farm |
| Power HP | 60 hp |
| Model Number | Agricom 1070 SW |
| Number of Straw Walker | 4 |
| Fuel Tank Capacity | 160 litre |
| Grain Tank Capacity | 1.25 m³ |













| Brand | Indo Farm |
| Power HP | 60 hp |
| Model Number | Agricom 1070 SW |
| Power Source | Self Propelled |
| Crop | Multicrop |
| Engine Model | TATA 497SP27 |
| Rated rpm | 2800 |
| No of Cylinder | 4 |
| Cooling System | Water Cooled |
| Pre-cleaner & Air Cleaner Dry Types | Dry Type |
| Transmission Type | Hydrostatic transmission comprising of hydraulic variable displacement, double pump & two fixed displacement motors |
| Number of Straw Walker | 4 |
| No of Steps | 4 |
| Feeder Housing | Chain type feed rack |
| Reel Height Adjustment | Hydraulic |
| Cutter Bar - Effective Width | 7.5 feet |
| Reel Drive | Chain & Sprocket |
| Threshing Cylinder Diameter | 605 mm |
| Threshing Width | 760 mm |
| Speed Adjustment | Mechanical |
| Concave Clearance | Entrance 13-35 mm Exit 9-12 mm |
| Upper Sieve Area | 1.38 m² |
| Lower Sieve Area | 1.12 m² |
| Fuel Tank Capacity | 160 litre |
| Grain Tank Capacity | 1.25 m³ |
| Ground Clearance | 260 mm |
| Weight | 4875 kg. approx. |
| Wheel Base | 1435 mm |
| Cutter Bar Width | 7.5 feet |
| Type | Straw Walker |
| Width | 178 mm |
| Height | 3050 mm |
| Length | 2900 mm |

Have a requirement?
Chat with us