| Brand | Kubota |
| Excavator Model | KX057-4 |
| Maximum dumping height | 4180 mm |
| Maximum Operating weight | 0.24 cum |
| Maximum Engine Power | 47.6 hp |
| Max digging depth | 3865 mm |













| Net Engine Power | 45.4 hp |
| Battery | 12 V |
| No of Cylinder | 4 |
| Swing Speed | 9.3 rpm |
| Travel Speed | 4.9 km/h |
| Hydraulic Pump Minimum flow | 2x74.5 lpm |
| Maximum dumping height | 4180 mm |
| Max digging depth | 3865 mm |
| Max digging reach | 6100 mm |
| Tail Swing Radius | 1270 mm |
| Arm Length | 1.8 m |
| Engine Oil | 159.6 L |
| Hydraulic Tank | 79 L |
| Fuel Tank | 68 L |
| Brand | Kubota |
| Condition of Excavator | New |
| Engine Model | Kubota V2607-DI |
| Excavator Model | KX057-4 |
| Maximum Operating weight | 0.24 cum |
| Maximum Engine Power | 47.6 hp |
| Ground Clearence Mm | 310 mm |
| Shoe Width | 400 mm |



Have a requirement?
Chat with us