| Max Lifting Capacity | 16 ton |
| Brand | Schwing Stetter |
| Crane Type | Tower Crane |
| Jib Length | 80 m |
| Model | XT335(8020-16) |
| Gross power | 95 kw |













| Max Lifting Capacity | 16 ton |
| Brand | Schwing Stetter |
| Crane Type | Tower Crane |
| Jib Length | 80 m |
| Model | XT335(8020-16) |
| Gross power | 95 kw |
| Min. Radius | 3 m |
| Hoisting (single) | 40 m/min (8 ton) |
| Hoisting (Double) | 20 m/min (16 ton) |
| Trolleying | 0 - 65 m/min |
| Slewing | 0 - 0.65 r/min |
| Counterjib length | 22.2 m |


Have a requirement?
Chat with us